| LISTA TELEFÔNICA – SEMCASPI | ||
| DIVISÃO | TELEFONE | RAMAL |
| CENTRAL TELEFÔNICA | 3131- 4700 | 4700 |
| RECEPÇÃO | 3131-4733 | 4733 |
| GABINETE | 3131-4701 | 4701 |
| RECEPÇÃO DO GABINETE | ||
| CHEFIA DE GABINETE DA SEMCASPI | 3131-4704 | 4704 |
| SECRETARIA EXECUTIVA O SUAS | 3131-4707 | 4707 |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS INTEGRADAS | ||
| ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | 3131- 4706 | 4706 |
| ASSESSORIA TÉCNICA | 3131- 4710 | 4710 |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 3131- 4705 | 4705 |
| ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS INTEGRADAS | 3131- 4713 | 4713 |
| GERÊNCIA DE PROGRAMAS DE RENDA MÍNIMA | 3131-4712 | 4712 |
| GERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 3131- 4711 | 4711 |
| GERÊNCIA DE SISTEMA | 3131-4717 | 4117 |
| GERÊNCIA DE FUNDOS | 3131-4719 | 4719 |
| GERÊNCIA FINANCEIRA | 3131-4721 | 4721 |
| GERÊNCIA SUAS | 3131-4723 | 4723 |
| GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (GPSE) | 3131- 4714
3131- 4715 |
4714 / 4715 |
| DIVISÃO DE MÉDIO-ALTA COMPLEXIDADE | 3131- 4727 | 4727 |
| GERÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – (GPSB) | 3131- 4729 | 4729 |
| SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) | 3131-4731 | 4731 |
| SETOR DE TRANSPORTE | 3131-4734 | 4734 |
| DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | 3131-4735 | 4735 |
| GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMPRAS | 3131-4747
3131-4744 3131-4737 |
4747
4744 4737 |
| PROTOCOLO | 3131-4741 | 4741 |
| PASSE LIVRE | 3131-4742 | 4742 |
| PROGRAMA ABRACE NÓS | 3131-4745 | 4745 |
| PROGRAMA PARTILHANDO CUIDADO |
3234-1652 | – |
| SERVIÇOS GERAIS | 3131-4720 | 4720 |
| 3223-5974 | – | |
| CMAS | 3215-1142 | – |
